Classificacao
13 jogadores| # | Jogador | P | J | V | G | A | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2 | Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 3 | Mendes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 4 | Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 5 | Henrique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 6 | Digo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 7 | Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 8 | Santana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 9 | Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 10 | Joao Pedro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 11 | Murly | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 12 | Jo茫o marcelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 13 | Pep锚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
P = presencas 路 J = jogos 路 V = vitorias 路 % = aproveitamento (3 pts por vitoria, 1 por empate)
Pelada